ЗелПК — Прайс-лист | Компьютерная помощь в Зеленограде
На данной странице размещена актуальная информация о стоимости услуг компьютерного сервиса ЗелПК. Оплата возможна наличными денежными средствами, банковским переводом по номеру карты (Сбербанк, Райффайзенбанк) и через электронную платёжную систему «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги»).
Наименование услуги | Стоимость |
Цены на основные услуги компьютерной помощи | |
Консультация по телефону | бесплатно |
Выезд мастера (по Зеленограду) | бесплатно |
Выезд мастера (за пределы Зеленограда) | от 400 руб.* |
Диагностика | бесплатно1 |
Установка Windows | 1000 руб. |
Установка антивируса | 700 руб. |
Установка файрвола | 1000 руб. |
Установка драйверов | от 500 руб. |
Установка программ | от 300 руб. |
Чистка компьютера от пыли | 1000 руб. |
Чистка ноутбука от пыли | 2000-4000 руб.2 |
Чистка блока питания от пыли | 1500 руб. |
Удаление вирусов | от 1000 руб.2 |
Восстановление данных | от 1500 руб.2 |
Цены на услуги по ремонту, апгрейду и сборке компьютера | |
Установка/замена материнской платы | 1500 руб. |
Установка/замена блока питания | 1000 руб. |
Установка/замена центрального процессора | 800 руб. |
Установка/замена кулера от центрального процессора | 500-2000 руб.2 |
Установка/замена оперативной памяти | 500 руб. |
Установка/замена видеокарты | 500 руб. |
Установка/замена аудиокарты | 500 руб. |
Установка/замена сетевой карты | 500 руб. |
Установка/замена жёсткого диска (HDD) или твердотельного диска (SSD) | 500 руб. |
Установка/замена CD/DVD привода | 500 руб. |
Установка/замена корпусного кулера | 500 руб. |
Нанесение/замена термопасты на центральном процессоре | 1000 руб. |
Нанесение/замена термопасты на графическом процессоре | 1500-3000 руб.2 |
Цены на услуги по настройке локальной сети и интернета | |
Установка и настройка роутера | от 500 руб. |
Обновление прошивки роутера | 1000 руб. |
Создание и настройка защищённой Wi-Fi сети | 1000 руб. |
Обжим разъёма RJ11/RJ12/RJ45 | 100 руб.3 |
Подключение интернет-розетки | 200 руб. |
Расшивка патч-панели (1 соединение) | 200 руб. |
Прокладка кабеля "витая пара" (1 метр) | 100 руб. |
Цены на услуги по оцифровке VHS-видео | |
Оцифровка VHS-видео до 10 часов (1 час видео) | 1000 руб. |
Оцифровка VHS-видео от 10 часов (1 час видео) | 750 руб. |
Монтаж оцифрованного VHS-видео (1 час работы) | 2000 руб. |
*Цены на выезд мастера за пределы Зеленограда | |
Андреевка, МЖК | 400 руб. |
Алабушево, Голубое, Зелёное Подворье | 500 руб. |
ВНИИПП, Елино, Лигачёво, Лугинино, Ржавки, Рузино | 600 руб. |
Баранцево, Брёхово, Дедёшино, Жилино, Подолино, Фирсановка, Чашниково | 700 руб. |
Благовещенка, Дурыкино, Лунёво, Льялово, Менделеево, Мцыри, Пикино, Радищево, Середниково, Сходня | 1000 руб. |
Ложки, Поварово, Поваровка, Чёрная Грязь, Юрлово | 1500 руб. |
Другие населённые пункты | по договорённости4 |
1Диагностика компьютера, ноутбука, Wi-Fi роутера и другого оборудования является бесплатной услугой в случае, если клиент соглашается на выполнение необходимых работ по устранению найденных программных/аппаратных неисправностей, настройке Wi-Fi роутера/Интернета, ремонту или апгрейду компьютера/ноутбука. В случае отказа клиента от дальнейших работ стоимость выполненной диагностики составляет 1000 руб.
2В зависимости от сложности работы.
3Разъёмы RJ11/RJ12/RJ45 предоставляются заказчиком. Если используются наши разъёмы, то цена за обжим разъёма составляет 115 руб.
4Дополнительную информацию о стоимости услуг по обслуживанию компьютерной техники и сопровождению IT-инфраструктуры в Зеленограде, а также о стоимости выезда мастера ЗелПК за пределы Зеленограда вы можете уточнить по телефону +7 (903) 700-62-54.
Цены указаны без учёта стоимости программного и аппаратного обеспечения.